Gerencia
El Fogón Demo · 23 de octubre al 29 de octubre
Meta de octubre
Día 29 de 31 · lo esperado a hoy va marcado con la línea- Principal₡9 250 990▲ 3696.2 % vs. el mes pasado a esta fecha
Sin meta para este mes. Al ritmo actual cerraría en ₡9 888 989.
Ventas₡2 452 060IVA ₡266 487 · servicio 10 % ₡135 672▲ 13,2 % vs. ₡2 166 340 del periodo anterior
Tiquetes101▲ 6,3 % vs. periodo anterior
Ticket promedio₡24 278▲ 6,5 % vs. periodo anterior
Comensales243▲ 6,6 % vs. periodo anterior
Gasto por persona₡10 091▲ 6,2 % vs. periodo anterior
Ventas por día
Ventas por hora
Platos más vendidos
| Producto | Unidades | % del total | Ventas sin IVA | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Cerveza nacional | 46 | 13 % | ₡89 535 | 53,8 % |
| Fresco natural | 39 | 11 % | ₡62 103 | sin receta |
| Lomito 300 g | 39 | 11 % | ₡445 170 | 67,2 % |
| Costilla BBQ | 35 | 10 % | ₡303 496 | 66,1 % |
| Casado | 30 | 9 % | ₡119 445 | 92,1 % |
| Hamburguesa del Fogón | 22 | 6 % | ₡134 324 | 76,8 % |
| Limonada con hierbabuena | 21 | 6 % | ₡40 873 | sin receta |
| Picaña 350 g | 20 | 6 % | ₡203 512 | 65,4 % |
| Parrillada para 2 | 18 | 5 % | ₡348 811 | 59,8 % |
| Pollo a la leña | 10 | 3 % | ₡66 368 | 68,8 % |
Margen = ventas sin IVA menos el costo de la receta. En rojo, los platos con margen menor a 60 %.
Menos vendidos
- Tres leches1
- Copa de vino2
- Cerveza artesanal2
- Filete de pescado al ajillo3
- Chicharrones4
Nivel de servicio
Órdenes a tiempo (59 de 101)58 %
Tiempo promedio en cocina: 14,4 min
- Salón14,3 min (meta 15) · 61 % a tiempo
- Para llevar14,6 min (meta 15) · 52 % a tiempo
Platos más lentos
| Plato | Promedio | 9 de 10 | Tarde |
|---|---|---|---|
| Tres leches (1) | 20 min | 20 min | 100 % |
| Mojito (2) | 19 min | 20,6 min | 100 % |
| Flan de coco (3) | 18,7 min | 21,8 min | 67 % |
| Sopa negra (5) | 17,8 min | 19,8 min | 100 % |
| Café chorreado (4) | 17 min | 20,7 min | 75 % |
| Ensalada César con pollo (3) | 16 min | 17,6 min | 67 % |
| Lomito 300 g (30) | 15,8 min | 20,1 min | 63 % |
| Filete de pescado al ajillo (3) | 15,7 min | 20 min | 67 % |
Medios de pago
- SINPE Móvil₡1 144 910
- Tarjeta₡1 061 220
- Efectivo₡245 930
Por canal
- Salón₡1 668 760
- Para llevar₡783 300
Saloneros
| Nombre | Ventas | Tiquetes | Promedio |
|---|---|---|---|
| Luis | ₡928 310 | 37 | ₡25 089 |
| Andrea | ₡412 780 | 17 | ₡24 281 |
| Sofía | ₡327 670 | 16 | ₡20 479 |
Inventario por comprar
Valor del inventario: ₡73 525| Insumo | Existencia | Punto de recompra | Alcanza para | |
|---|---|---|---|---|
| Costilla de cerdo | -61 kg | 8,68 kg | revisar conteo | Comprar ya |
| Lomito de res | -42,4 kg | 7,22 kg | revisar conteo | Comprar ya |
| Chorizo | -7,4 kg | 1,65 kg | revisar conteo | Comprar ya |
| Pollo entero | -28 unid | 6,21 unid | revisar conteo | Comprar ya |
| Carbón | -55,35 kg | 12,36 kg | revisar conteo | Comprar ya |
| Picaña | -15,07 kg | 3,54 kg | revisar conteo | Comprar ya |
| Carne molida | -9,2 kg | 2,27 kg | revisar conteo | Comprar ya |
| Pan de hamburguesa | -46 unid | 11,36 unid | revisar conteo | Comprar ya |
| Papa prefrita | -20,3 kg | 6,46 kg | revisar conteo | Comprar ya |
| Cerveza nacional | -55 unid | 21,32 unid | revisar conteo | Comprar ya |
Calculado con el consumo de los últimos 28 días según las recetas y los días de entrega de cada proveedor. Una existencia negativa indica compras sin registrar o un conteo pendiente.
Opinión de los clientes
Sin calificaciones en el periodo. Los clientes califican desde el QR después de pagar.
Descuentos y cortesías
- Promociones
- ₡0
- Descuentos autorizados
- ₡312
- Cortesías
- ₡0
- Notas de crédito (0)
- ₡0
- Cobros con otro monto (0)
- ₡0
- Descuento · Redondeo del total₡31267 veces
Anulaciones
Sin anulaciones en el periodo.
0 cierres de caja · diferencia acumulada ₡0
Ventas: comprobantes emitidos (tiquetes y facturas, menos notas de crédito), con IVA y servicio. Los rechazados por Hacienda no cuentan.